该文章仅有英文版本,不便之处,敬请谅解。
如需阅读相应中文内容,请移步至 SCORING SYSTEM OF WINE MANIACS
篇首语
虽然不同品鉴系统的评鉴标准都有相通之处,但各有千秋,并不具有排他性。以下简要描述我的评鉴标准,请在阅读我的评分和品鉴时作为参考用。
刘琳MW酒评评分标准简述(2020年11月)
评分采用百分制。
分数 | 级别 | 含义 |
98-100 | 伟大卓越 | 超凡脱俗,令言语失色,冲击力和愉悦感爆棚。一般来说有相当卓越的陈年能力。 |
96-97 | 出类拔萃 | 踏入96分这个分水岭后,进入意象审美的艺术范畴。一般来说有持久的陈年能力。 |
93-95 | 精彩纷呈 | 超越技术正确、乖巧平庸之局限,灵光乍现处有可圈可点之处,并/或较大程度地超越了产区平均水准。 |
90-92 | 有点意思 | 高于产区或/和年份的平均水准,体现了一定的精准度和典型性(品种/产区/年份)。 |
85-89 | 值得推荐 | 代表了产区和/或年份的平均水准 |
80-84 | 小试无妨 | 虽乏善可陈,却也中规中矩。 |
75-79 | 人畜无害 | 仰脖求醉并无大碍。 |
70-74 | 不足为道 | 品质低下。 |
<70 | 重大翻车现场 | 技术事故。 |
END